料金の目安表(1部屋当たり) | |
汚物の清掃のみ(畳、布団などの回収は含まれません) | 35,000より |
害虫駆除のみ | 15,000より |
消臭のみ | 30,000より |
害虫駆除一式(汚泥清掃+害虫駆除) | 45,000より |
消臭一式(汚泥清掃+消臭) | 50,000より |
特殊清掃(汚泥清掃+害虫駆除+消臭) | 60,000より |
遺品整理 | 下記表を参照 |
遺品整理の目安表 | ||
1K |
1名 |
35,000より |
1DK | 2名 | 55,000より |
1LDK | 3名 | 70,000より |
2DK | 3名 | 110,000より |
2LDK | 4名 | 140,000より |
3DK | 5名 | 170,000より |
3LDK | 5名 | 190,000より |
4DK | 6名 | 220,000より |
4LDK | 7名 | 250,000より |
戸建て | 8名 | 300,000より |
※料金目安は、現在までの見積金額の約80%が上記の料金範囲であったことを指しています。あくまでも上記の金額を保証するものではありません。
料金は、家財道具の少ない方、多い方、現地の階数や搬出状況、車両のサイズ、駐車場所などにより料金の目安とちがう場合がございますので、正確な金額は訪問のお見積りとなります。